PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類了幫助用戶定位儀器故障,以下所列為一些操作儀器時,較為常見的問題及其相關處理方法。若依
據以下方式仍未能解決,請與我們!
故 障 現 象 | 排 除 方 法 |
開 機 后 屏 幕 無 顯 示 ( 藍 屏 ) | 1.檢查電源插座輸出是否正常; 2.檢查或更換儀器電源線,確認鏈接是否正常。 |
用空白溶液無法歸零 | 1.重新啟動儀器后再進行操作; 2.檢查比色槽中的單色光是否存在或正常通過; 3.確認儀器在開機時,上蓋是否處于閉合狀態; 4.檢查確認空白溶液是否存在渾濁。 |
打印結果中的時間不準確 | 根據本手冊第五節中的介紹,修改調整儀器中的系統時間。 |
查看不到歷史數據 | 確認在測定出結果后,是否進行過保存。 |
測量出的結果均為零 | 1.檢查當前調用的曲線 K 值設置是否為“0”; 2.檢查確認量取水樣時,包括空白在內是否全部量取的是同一個樣品; 3.檢查比色槽中的單色光是否存在或正常通過。 |
測量出的結果均為負值 | 1.確認是否誤將測定水樣作為空白,對儀器進行了歸零操作; 2.確認被測水樣濃度是否超出或接近儀器的測量下限,同時測試過程是否 存在操作誤差。 |
儀器按鍵操作時無反應 | 1.確認當前儀器是否在特定的系統設置界面下,此時部分按鍵操作是無效 的; 2.重新啟動儀器后再進行操作。 |
測定結果不穩定上下波動 | 1.檢查比色溶液中有無懸浮物或存在渾濁現象; 2.水冷卻完成后,在向比色皿中轉移時是否進行過反復混勻; 3.檢查比色皿外壁是否有液體懸掛; |
| 4.確認儀器在比色前是否按照要求進行過預熱; 5.比色時檢查儀器上蓋是否*密封,有無陽光直射干擾。 |
每次測定結果的偏差大 | 1.水樣的預處理過程和比色過程存在著操作誤差(操作過程同一性差); 2.檢查確認是否由比色皿皿差造成。 |